Urnik zvonjenja
SIC Ljubljana
Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana
| Ura | Začetek | Konec |
| 1. | 13.45 | 14.30 |
| 2. | 14.35 | 15.20 |
| 3. | 15.25 | 16.10 |
| MALICA | 16.05 | 16.25 |
| 4. | 16.20 | 17.05 |
| 5. | 17.10 | 17.55 |
| 6. | 18.00 | 18.45 |
| 7. | 18.50 | 19.35 |
Stegne
Stegne 21c, 1000 Ljubjana
| Ura | Začetek | Konec |
| 1. | 7.15 | 8.00 |
| 2. | 8.05 | 8.50 |
| 3. | 8.55 | 9.40 |
| 4. | 9.45 | 10.30 |
| MALICA | 10.30 | 11.00 |
| 5. | 11.00 | 11.45 |
| 6. | 11.50 | 12.40 |
| 7. | 12.45 | 13.30 |
| 8. | 13.30 | 14.15 |
GIB Ljubljana
Drenikova 32, 1000 Ljubjana
| Ura | Začetek | Konec |
| 1. | 7.15 | 8.00 |
| 2. | 8.05 | 8.50 |
| 3. | 8.55 | 9.40 |
| 4. | 9.45 | 10.30 |
| MALICA | 10.30 | 11.00 |
| 5. | 11.00 | 11.45 |
| 6. | 11.50 | 12.40 |
| 7. | 12.45 | 13.30 |
| 8. | 13.30 | 14.15 |
| 9. | 14.20 | 15.05 |
| 10. | 15.10 | 15.55 |
IAM Ljubljana
Leskoškova 12, 1000 Ljubljana
| Ura | Začetek | Konec |
| 1. | 8.55 | 9.40 |
| 2. | 9.45 | 10.30 |
| MALICA | 10.30 | 11.00 |
| 3. | 11.00 | 11.45 |
| 4. | 11.50 | 12.35 |
| 5. | 12.40 | 13.25 |
* Pouk poteka samo ob torkih.

