Urnik zvonjenja
SIC Ljubljana
| Ura | Začetek | Konec |
| 1. | 15.00 | 15.45 |
| 2. | 15.45 | 16.30 |
| 3. | 16.30 | 17.15 |
| 4. | 17.15 | 18.00 |
| 5. | 18.00 | 18.45 |
| 6. | 18.45 | 19.30 |
Stegne / GIB
| Ura | Začetek | Konec |
| 1. | 7.15 | 8.00 |
| 2. | 8.05 | 8.50 |
| 3. | 8.55 | 9.40 |
| 4. | 9.45 | 10.30 |
| 5. | 11.00 | 11.45 |
| 6. | 11.50 | 12.40 |
| 7. | 12.45 | 13.30 |
| 8. | 13.30 | 14.15 |

