URNIK
ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE, LJUBLJANA
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, Cisco Lokalna Akademija
Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana
tel: 01 2342 454
elektronska pošta: vss@scpet.si
OBJAVLJA RAZPIS ZA IZOBRAŽEVANJE Cisco (CCNA) ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/21:
Za pridobitev certifikata 1. stopnje (CCNA), razpisujemo prosta mesta:
- za študente višješolskega študijskega programa Telekomunikacije redni študij (brezplačno) in
- izredno vpisane študente, ter ostale zainteresirane (v skladu s cenikom storitev).
Izobraževanje bomo izvajali v P14, ŠC PET.
Modul M1 (začetni) bomo izvajali, če bo prijavljeno min. 10 kandidatov.
Modul M2 (nadaljevalni) bomo izvajali, če bo prijavljenih minimalno 8 kandidatov.
Modula M3 zaradi Covid-19 ne bomo izvajali.
Izobraževanje za pridobitev certifikata 1. stopnje(CCNA) | Razpisanih mest |
redni/izredni/zunanji | |
modul (M1) | 14 |
modul (M2) | / |
modul (M3) | / |
modul (M4) | / |
Prijave bomo zbirali v referatu VSŠ do zapolnitve mest – po e-pošti, ali osebno (tel. 01/2342 454).
URNIK IZOBRAŽEVANJA za študijsko leto 2020/21
M-2 (nadaljevalni), začetek 10.11. 2020 odpade zaradi Covid-19
M-1 (začetni), (zaradi Covid -19 je prestavljen na 3. 5. 2021)
zadnja sprememba urnika: 27. 5. 2021
PON | TOR | SRE | ČET | PET | ura | ||||
Datum | 16.30 | Datum | Datum | Datum | 16.30 | Datum | |||
03.05 | M1 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | x | 07.05 | x | ||
10.05 | M1 | 11.05 | x | 12.05 | 13.05 | 14.05 | x | ||
17.05 | M1 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | x | 21.05 | |||
24.05 | M1 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | ||||
31.05 | x | 01.06 | 02.06 | 03.06 | x | 04.06 | |||
07.06 | x | 08.06 | M1 | 09.06 | x | 10.06 | 11.06 | x | |
14.06 | M1 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | x | 18.06 | |||
21.06 | M1 | 22.06 | x | 23.06 | 24.06 | x | 25.06 | x | |
28.06 | x | 29.06 | x | 30.06 | x | 01.07 | x | 02.07 | x |
05.07 | M1 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | M1 | 09.07 | |||
12.07 | M1 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | ||||
30.08 | M1 | 31.08 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | ||||
06.09 | M1 | 07.09 | x | 08.09 | 09.09 | x | 10.09 | ||
13.09 | M1 | 14.09 | x | 15.09 | x | 16.09 | x | 17.09 | |
20.09 | M1 | 21.09 | 22.09 | x | 23.09 | 24.09 | |||
27.09 | M1 | 28.09 | 29.09 | 30.09 | 01.10 | ||||
04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | M1 | 08.10 |
M1 Inštr. Jurca